| Nama Vendor | 17 April 2026 | April 2026 | YTD 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total MT | Trips | Total MT | Trips | Total MT | Trips | |
| AKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
| CBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.712 | 1625 |
| CBS-GP | 0 | 0 | 8.143 | 289 | 38.475 | 1290 |
| GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 4 |
| GP-NBR | 0 | 0 | 3.793 | 108 | 4.973 | 141 |
| HBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| MSM | 0 | 0 | 41 | 1 | 41 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 11.977 | 398 | 73.434 | 3063 |
Tidak ada data trip untuk tanggal ini.